Prehľad všetkých poplatkov za platobné služby, kartové schémy, výmenné poplatky a ďalšie informácie. Údaje sú orientačné, aktuálne sadzby nájdete vždy na stránke poskytovateľa.
Celkový poplatok za platobnú transakciu sa skladá z viacerých častí. Nižšie je znázornená typická štruktúra poplatkov:
| Časť poplatku | Popis |
|---|---|
| Poplatok kartovej schémy | Poplatok účtovaný spoločnosťou Visa/Mastercard/Maestro za spracovanie platby. |
| Výmenný poplatok (Interchange) | Poplatok, ktorý banka obchodníka platí banke vydavateľa karty. |
| Poplatok poskytovateľa služby | Poplatok za spracovanie platby, ktorý si účtuje poskytovateľ platobných služieb. |
| Prípadné ďalšie poplatky | Poplatky za špeciálne služby, napr. chargeback, prevod meny, atď. |
Výsledný poplatok je súčtom všetkých týchto častí. Presné sadzby závisia od typu karty, krajiny vydania, schémy a poskytovateľa.
| Krajina vydania | Schéma | Typ karty | Fix (€) | % z transakcie |
|---|---|---|---|---|
| Slovensko | Visa | Debetná | 0,0120 | 0,0800% |
| Slovensko | Visa | Kreditná | 0,0120 | 0,0850% |
| Slovensko | MasterCard | Debetná | 0,0181 | 0,1950% |
| Slovensko | MasterCard | Kreditná | 0,0192 | 0,1950% |
| Slovensko | Maestro | Debetná | 0,0181 | 0,1950% |
| Európska únia | Visa | Debetná | 0,0206 | 0,0800% |
| Európska únia | Visa | Kreditná | 0,0205 | 0,0850% |
| Európska únia | MasterCard | Debetná | 0,0221 | 0,3150% |
| Európska únia | MasterCard | Kreditná | 0,0240 | 0,3150% |
| Európska únia | Maestro | Debetná | 0,0221 | 0,3150% |
| Iné štáty | Visa | Debetná | 0,1113 | 0,6300% |
| Iné štáty | Visa | Kreditná | 0,1113 | 0,6350% |
| Iné štáty | MasterCard | Debetná | 0,2270 | 0,9450% |
| Iné štáty | MasterCard | Kreditná | 0,2308 | 0,9450% |
| Iné štáty | Maestro | Debetná | 0,2270 | 0,9450% |
Hodnoty sú orientačné podľa kartovej schémy a regiónu vydania karty.
| Typ karty | Výmenný poplatok |
|---|---|
| VISA Credit | 0,30% |
| VISA Debit | 0,20% |
| Mastercard Credit | 0,30% |
| Mastercard Debit | 0,20% |
| Maestro Credit | 0,30% |
| Maestro Debit | 0,20% |
Spotrebiteľské karty sú debetné alebo kreditné karty (okrem prémiových) vydané bankami v rámci EÚ.
| Typ | Výmenný poplatok | Benzínky a Supermarkety |
|---|---|---|
| VISA Commercial Debit | 1.25% | 0.95% |
| VISA Commercial Credit | 1.25% | 0.95% |
| VISA Prepaid | 1.25% | 0.95% |
| Mastercard Business | 1.20% | 1% |
| Mastercard Commercial Prepaid | 1.20% | 1% |
| Mastercard Professional Card | 1.20% | 1% |
| Mastercard Debit Business | 1.20% | 1% |
| Mastercard Corporate Prepaid Debit | 1.20% | 1% |
| Mastercard Corporate | 1.40% | 1.20% |
| Mastercard Purchasing Card | 1.40% | 1.20% |
| Mastercard FleetCard | 1.40% | 1.20% |
| Mastercard World Preferred | 1.40% | 1.20% |
| Mastercard Debit Business Premium | 1.40% | 1.20% |
| Mastercard Corporate Prepaid | 1.80% | 1.20% |
| Maestro Small Business | 1.20% | 1% |
| Maestro Prepaid Commercial | 1.20% | 1% |
Poplatky neregulovaných kariet nájdete aj na stránkach kartových schém: Mastercard a Visa.
Zadajte sumu, typ karty a poplatok poskytovateľa. Kalkulačka vypočíta poplatok kartovej schémy, výmenný poplatok vydavateľskej banky, poplatok poskytovateľa a výslednú čiastku, ktorú obdržíte.
Zadajte počet transakcií, priemernú sumu a poplatok poskytovateľa (poplatok ElioPay). Kalkulačka vypočíta odhadovaný mesačný poplatok podľa zvolených parametrov.
Porovnanie poplatkov pre bežnú spotrebiteľskú kartu a business kartu na konkrétnom príklade.
| Bežná karta (Slovensko, Visa Debit) | Business karta (Mastercard Business) | |
|---|---|---|
| Suma transakcie | 100 € | |
| Poplatok kartovej schémy | 0,0120 € + 0,08 % = 0,0920 € | 1,20 % = 1,20 € |
| Výmenný poplatok (Interchange) | 0,20 % = 0,20 € | 1,20 % = 1,20 € |
| Poplatok poskytovateľa (0,75 %) | 0,75 € | 0,75 € |
| Súčet percentuálnych poplatkov | 0,08 % + 0,20 % + 0,75 % = 1,03 % | 1,20 % + 1,20 % + 0,75 % = 3,15 % |
| Celkový poplatok | 0,0920 € + 0,20 € + 0,75 € = 1,0420 € | 1,20 € + 1,20 € + 0,75 € = 3,15 € |
| Čiastka po poplatkoch | 100 € - 1,0420 € = 98,9580 € | 100 € - 3,15 € = 96,85 € |
Príklad je orientačný, skutočné poplatky závisia od typu karty, schémy a poskytovateľa.
Zúčtovanie D+1 znamená, že prijaté platby kartou sú pripísané na účet obchodníka nasledujúci pracovný deň po uskutočnení transakcie.
Presné časy zúčtovania závisia od banky a poskytovateľa platobných služieb.